RESULTADOS DE LA ENCUESTA 2010 DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.


Juzgado Promedio 2010 Promedio 2009 Variación
Juzgado Civil y Comercial Nº 9 8,01 7,88 +0,13
Juzgado Civil y Comercial Nº 11 7,73 7,27 +0,46
Tribunal de Trabajo Nº 3 7,65 6,97 +0,68
Juzgado Civil y Comercial Nº 7 7,58 6,93 +0,65
Juzgado Civil y Comercial Nº 12 7,41 7,30 +0,11
Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Nº 3 7,38 - -
Tribunal de Trabajo Nº 5 7,35 6,83 +0,52
Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Nº 2 7,35 7,16 +0,19
Tribunal de Trabajo San Miguel Nº 1 7,31 6,94 +0,37
Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Nº 1 7,27 7,03 +0,24
Tribunal de Trabajo Nº 4 7,23 7,12 +0,11
Juzgado Civil y Comercial Nº 10 7,21 7,46 -0,25
Juzgado Civil y Comercial Nº 8 7,20 7,29 -0,09
Tribunal de Trabajo Nº 2 7,19 7,30 -0,11
Tribunal de Trabajo Nº 1 7,18 7,02 +0,16
Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 7,09 6,29 +0,80
Juzgado Civil y Comercial Nº 1 7,09 6,90 +0,18
Juzgado Civil y Comercial Nº 2 7,07 7,08 -0,01
Juzgado Civil y Comercial Nº 3 7,07 7,26 -0,19
Juzgado Civil y Comercial Nº 4 7,04 6,72 +0,32
Juzgado Civil y Comercial Nº 6 6,98 6,62 +0,37
Tribunal de Trabajo San Miguel Nº 2 6,96 7,15 -0,19
Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 6,85 6,40 +0,44
Cámara Contencioso Administrativo 6,80 6,36 +0,44
Juzgado Civil y Comercial Nº 5 6,80 6,40 +0,39
Tribunal de Familia Nº 1 5,95 5,81 +0,13
Tribunal de Familia Nº 2 5,04 4,88 +0,16

Fecha: 30/9/2010


4754-2139 administracion@casm.org.ar