Con motivo de la emergencia sanitaria, el Consejo Superior del Colproba ha resuelto:
Deslizar la tabla para conocer todos los valores
Porcentaje | Cuota 1 01-01 |
Cuota 2 30-06 |
Cuota 3 30-09 |
Cuota 4 30-11 |
Total Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abogados con más de 3 años en la matrícula | 80% de 2 Jus* | $2.746 | $2.746 | $2.746 | $2.746 | $10.984 |
Abogados con menos de 3 años en la matrícula | 80% de 1 Jus* | $1.373 | $1.373 | $1.373 | $1.373 | $5.492 |
Procuradores | 80% de 1 Jus* | $1.373 | $1.373 | $1.373 | $1.373 | $5.492 |
Profesionales con discapacidad | Reducción del 50% en el monto correspondiente |
* Montos calculados según el Jus Arancelario vigente.
Con tarjetas de crédito Visa y Cabal comunicándote al 011 2563-6053 o 011 2450-8058 | |
Telefónico | Con tarjetas de crédito Visa y Cabal comunicándote al 4754-2139 (ints. 123 o 133) |
Débito automático | Con tarjetas Visa o MasterCard. Para incorporarte a la modalidad deberás completar el formulario de adhesión, imprimirlo, firmarlo y enviarlo escaneado a tesoreria@casm.org.ar |
Tarjetas de crédito o débito | Visa, MasterCard o Cabal abonando por ventanilla |
Transferencia bancaria | Cuenta corriente Nº 1/7, sucursal 5100 Banco Provincia en Tribunales de San Martín CBU: 0140138301510000000173 CUIT: 30-57585297-8 Luego deberás enviar tu comprobante vía e-mail a tesoreria@casm.org.ar |
Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hs. en la sede principal del Colegio:
Av. Ricardo Balbín 1750, San Martín.
Más información
Email: tesoreria@casm.org.ar
Teléfono: 4754-2139 (ints. 123, 133 y 136)
WhatsApp: 011 2563-6053 o 011 2450-8058